◆三番瀬カウント調査 2017/4〜2018/3
◆三番瀬カウント調査 2016/4〜2017/3
4月27日 | 5月28日 | 6月18日 | 7月18日 | 8月13日 | 9月29日 | 10月29日 | 11月26日 | 12月14日 | 1月15日 | 2月10日 | ||
カワラバト | 1 | 5 | 6 | 16 | 10 | 3 | 3 | |||||
キジバト | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
ミサゴ | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||
トビ | ||||||||||||
ハヤブサ | 1 | |||||||||||
チョウゲンボウ | 1 | |||||||||||
モズ | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
オナガ | 1 | 1 | 2 | |||||||||
ハシブトガラス | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
ハシボソガラス | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11 | 3種不明 | 1 | 1 | ||
シジュウカラ | 1 | 1 | ||||||||||
ヒバリ | 1 | 1+ | ||||||||||
ツバメ | 2 | 6 | ||||||||||
ヒヨドリ | 1 | 2 | 14 | 91 | 7 | 9 | 2 | |||||
メジロ | 2 | 10+ | 1 | |||||||||
ウグイス | 2 | |||||||||||
セッカ | 1 | 1 | ||||||||||
ムクドリ | 16 | 5 | 1 | 7 | 35 | 8 | 10 | |||||
シロハラ | 1 | |||||||||||
ツグミ | 4 | 4 | 3 | |||||||||
ジョウビタキ | 1 | 1 | ||||||||||
イソヒヨドリ | ||||||||||||
スズメ | 20 | 2 | 4 | 3 | 15 | 12 | 2 | 16 | 2 | 31 | ||
ハクセキレイ | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | ||||
セグロセキレイ | ||||||||||||
タヒバリ | 2 | 4 | 1 | |||||||||
ビンズイ | ||||||||||||
カワラヒワ | 2 | 2 | 1 | |||||||||
アオジ | ||||||||||||
オオジュリン | 1+ | 1 | ||||||||||
オカヨシガモ | ||||||||||||
ヒドリガモ | 26 | 45 | 91 | 161 | ||||||||
カルガモ | ||||||||||||
オナガガモ | 2 | 1 | 323 | 182 | ||||||||
ホシハジロ | 1 | |||||||||||
スズガモ | 28 | 1 | 1 | 840 | 4664+- | 1868 | 5773 | 8930 | ||||
キンクロハジロ | ||||||||||||
クロガモ | ||||||||||||
ビロードキンクロ | 1 | 1 | 1 | |||||||||
ホオジロガモ | 3 | 3 | 14 | |||||||||
ウミアイサ | 4 | 8 | 4 | 1 | ||||||||
カンムリカイツブリ | 1 | 6 | 2 | 2 | ||||||||
ハジロカイツブリ | 7 | 26 | 13 | 28 | 11 | |||||||
ミミカイツブリ | ||||||||||||
オオハム | ||||||||||||
オオミズナギドリ | ||||||||||||
カワウ | 66 | 202 | 484 | 494 | 2000+ | 119 | 2909 | 88 | 4 | 1 | 4 | |
アオサギ | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | |||||
コサギ | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||
亜種チュウダイサギ+亜種不明 | 3 | 2 | 1 | 16 | 29 | 5 | 2 | |||||
ダイサギ(亜種ダイサギ) | 1 | 2 | 2 | |||||||||
チュウサギ | 1 | |||||||||||
カラシラサギ | 1 | |||||||||||
オオバン | 1 | 181 | 561+- | 514 | 292 | 144 | ||||||
ハジロコチドリ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
コチドリ | 3 | |||||||||||
シロチドリ | 2 | 6 | 18 | 41 | 22 | 23 | 15 | 24 | ||||
メダイチドリ | 15 | 5 | 29 | |||||||||
オオメダイチドリ | ||||||||||||
ダイゼン | 28 | 3 | 8 | 107 | 31 | 41 | 32 | 10+ | 30 | |||
ミヤコドリ | 15 | 21 | 38 | 78 | 199 | 137 | 168 | 198 | ||||
イソシギ | 1 | 1 | ||||||||||
ソリハシシギ | 12 | |||||||||||
オグロシギ | ||||||||||||
オオソリハシシギ | 31 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | ||||||
亜種コシジロオソリハシシギ | ||||||||||||
ダイシャクシギ | 1 | |||||||||||
ホウロクシギ | ||||||||||||
チュウシャクシギ | 16 | 1 | ||||||||||
キアシシギ | 1 | 9 | 1 | 1 | ||||||||
アオアシシギ | ||||||||||||
キョウジョシギ | 16 | 2 | ||||||||||
ハマシギ | 904 | 207 | 809 | 1117 | 1199 | 749 | 1246 | |||||
ミユビシギ | 10 | 11 | 285 | 89 | 20 | 3 | 13 | 37 | ||||
オバシギ | 3 | |||||||||||
コオバシギ | 1 | |||||||||||
アライソシギ?オバシギ雑種 | ||||||||||||
トウネン | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | |||||||
ヨーロッパトウネン | 1 | |||||||||||
キリアイ | ||||||||||||
ユリカモメ | 1 | 8 | 65 | 87+- | 54 | 46 | 16 | |||||
ウミネコ | 25 | 195 | 286 | 734 | 707 | 129 | 1 | 3 | ||||
カモメ | 9 | 2 | ||||||||||
シロカモメ | 1 | |||||||||||
セグロカモメ | 52 | 5 | 29 | 44 | 192 | 55 | 36 | |||||
オオセグロカモメ | 4 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
ホイグリンカモメ | ||||||||||||
ミツユビカモメ | 1 | |||||||||||
コアジサシ | 5 | 1 | 1000± | |||||||||
アジサシ | ||||||||||||
クロハラアジサシ |
◆三番瀬カウント調査 2015/4〜2016/3
4月11日 | 5月8日 | 6月8日 | 7月19日 | 8月27日 | 9月13日 | 10月24日 | 11月28日 | 12月12日 | 1月30日 | 2月13日 | 3月15日 | ||
カワラバト | 6 | 8 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
キジバト | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
ミサゴ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||
トビ | 1 | ||||||||||||
ハヤブサ | 1 | 1 | |||||||||||
チョウゲンボウ | 2 | ||||||||||||
モズ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
オナガ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
ハシブトガラス | 23 | 1 | 1 | 15+ | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||
ハシボソガラス | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||
シジュウカラ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
ヒバリ | 1+ | ||||||||||||
ツバメ | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 3 | |||||||
ヒヨドリ | 1 | 2 | 150± | 2 | 10 | 5 | 1 | ||||||
メジロ | 1+ | 2 | 10+ | 2 | 10+ | ||||||||
ウグイス | 1 | ||||||||||||
セッカ | 1 | ||||||||||||
ムクドリ | 7 | 11 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||
ツグミ | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 2 | |||||||
ジョウビタキ | 1 | 1 | |||||||||||
イソヒヨドリ | 1 | ||||||||||||
スズメ | 7 | 3 | 10 | 3 | 30± | 2 | 9 | 1 | 20+ | 50± | 13 | 20+ | |
ハクセキレイ | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | |
セグロセキレイ | |||||||||||||
タヒバリ | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
ビンズイ | |||||||||||||
カワラヒワ | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
アオジ | 1 | ||||||||||||
オオジュリン | 5 | 2 | 3 | ||||||||||
オカヨシガモ | |||||||||||||
ヒドリガモ | 20 | 2 | 12 | 38 | 7 | 7 | |||||||
カルガモ | 2 | 2 | |||||||||||
オナガガモ | 1 | 10± | 12 | 66 | 149 | 10 | |||||||
ホシハジロ | 11 | 10 | 23 | ||||||||||
スズガモ | 3396 | 20000+ | 5066 | 1807 | 4286 | 791 | 3648 | ||||||
キンクロハジロ | 2 | ||||||||||||
クロガモ | 1 | ||||||||||||
ビロードキンクロ | 1 | 1 | |||||||||||
ホオジロガモ | 3 | 12 | 1 | 1 | |||||||||
ウミアイサ | 16 | 1 | 2 | 12 | 5 | 11 | |||||||
カンムリカイツブリ | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | |||||||
ハジロカイツブリ | 11 | 80 | 19 | 173 | 62 | 163 | |||||||
ミミカイツブリ | 1 | ||||||||||||
オオハム | |||||||||||||
オオミズナギドリ | |||||||||||||
カワウ | 300± | 270 | 192 | 42 | 1730+ | 2846± | 7 | 15 | 50 | 3 | 1 | ||
アオサギ | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
コサギ | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
亜種チュウダイサギ+亜種不明 | 8 | 2 | 2 | 2 | 37 | 24 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
ダイサギ(亜種ダイサギ) | 1 | 1 | |||||||||||
チュウサギ | 5 | ||||||||||||
カラシラサギ | 1 | ||||||||||||
オオバン | 58 | 59 | 41 | 71 | 88 | 43 | |||||||
ハジロコチドリ | 1 | 1 | |||||||||||
コチドリ | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
シロチドリ | 2 | 6 | 11 | 17 | 23 | 28 | 18 | 50 | 31 | ||||
メダイチドリ | 69 | 2 | 26 | 20+ | 4 | ||||||||
オオメダイチドリ | |||||||||||||
ダイゼン | 50± | 4 | 39 | 54 | 23 | 62 | 58 | 10 | 99 | 71 | |||
ミヤコドリ | 100 | 33 | 36 | 40 | 134 | 282 | 212 | 144 | |||||
イソシギ | 1 | 1 | |||||||||||
ソリハシシギ | 5 | 3 | |||||||||||
オグロシギ | 1 | 2 | |||||||||||
オオソリハシシギ | 25 | 99 | 2 | 10 | 9 | 4 | |||||||
亜種コシジロオソリハシシギ | |||||||||||||
ダイシャクシギ | 1 | ||||||||||||
ホウロクシギ | 1 | ||||||||||||
チュウシャクシギ | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
キアシシギ | 4 | 8 | 1 | ||||||||||
アオアシシギ | 1 | ||||||||||||
キョウジョシギ | 6 | 2 | |||||||||||
ハマシギ | 632 | 1570 | 2 | 37 | 506 | 1520 | 1234 | 899 | 1242 | 1223 | |||
ミユビシギ | 52 | 8 | 133 | 133 | 10 | 34 | 58 | 116 | 261 | 81 | |||
オバシギ | 2 | 4 | 9 | ||||||||||
コオバシギ | 1 | 1 | |||||||||||
アライソシギ?オバシギ雑種 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
トウネン | 16 | 69 | 11 | 59 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ヨーロッパトウネン | 1 | ||||||||||||
キリアイ | 1 | ||||||||||||
ユリカモメ | 600 | 5 | 240 | 2 | 3 | 68 | 1 | 1515 | |||||
ウミネコ | 17 | 86 | 2297 | 161 | 296 | 63 | 4 | ||||||
カモメ | 15 | 18 | 5 | 10 | |||||||||
シロカモメ | 2 | 1 | |||||||||||
セグロカモメ | 77 | 1 | 23 | 10 | 165 | 909 | 1043 | 333 | |||||
オオセグロカモメ | 3+ | 3 | 6 | 1 | 8 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | |||
ホイグリンカモメ | |||||||||||||
コアジサシ | 7 | 6 | 515 | 430+ | |||||||||
アジサシ | 1 | 13 | |||||||||||
クロハラアジサシ |
◆三番瀬カウント調査 2014/6〜2015/3
6月21日 | 7月19日 | 8月16日 | 9月13日 | 10月30日 | 11月24日 | 12月13日 | 1月23日 | 2月21日 | 3月26日 | |
カワラバト | 10± | 3 | 13 | 1 | 12 | 7± | 2 | 4 | ||
キジバト | 2 | 1 | 1 | |||||||
ミサゴ | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||
トビ | ||||||||||
ハヤブサ | ||||||||||
チョウゲンボウ | ||||||||||
モズ | 1 | 1 | ||||||||
オナガ | 1 | |||||||||
ハシブトガラス | 2+ | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||
ハシボソガラス | 1 | 1 | 1 | 1+ | 1 | 2 | 2〜3 | 6 | ||
シジュウカラ | 1 | 1 | ||||||||
ヒバリ | ||||||||||
ツバメ | 2+ | 2 | 12 | 1 | ||||||
ヒヨドリ | 1 | 14 | 1 | 3 | 1 | |||||
メジロ | 15± | 1 | ||||||||
ウグイス | 1 | |||||||||
セッカ | 2 | |||||||||
ムクドリ | 30+ | 11 | 3 | 1 | 15 | 2+ | 24 | |||
ツグミ | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||
ジョウビタキ | 1 | |||||||||
イソヒヨドリ | 1 | 1 | ||||||||
スズメ | 2 | 2 | 2 | 7 | 5± | 13 | 10 | 10+ | 3 | |
ハクセキレイ | 4 | 6 | 8 | 3 | 5 | 9 | 5 | 3 | 4 | 4 |
セグロセキレイ | 1 | |||||||||
タヒバリ | 7 | 2 | 1 | 2 | 3+ | |||||
ビンズイ | ||||||||||
カワラヒワ | 3 | 1 | 1 | |||||||
アオジ | 1 | |||||||||
オオジュリン | 1 | 8 | ||||||||
オカヨシガモ | 1 | |||||||||
ヒドリガモ | 27 | 42 | 37 | 26 | 62 | |||||
カルガモ | 2 | 5 | ||||||||
オナガガモ | 2 | 146 | 81 | 894 | 1 | |||||
ホシハジロ | 7 | 1 | 9 | |||||||
スズガモ | 13 | 1 | 4918 | 10000+ | 470 | 3312 | 5274± | 1029 | ||
キンクロハジロ | ||||||||||
クロガモ | 1 | 1 | ||||||||
ビロードキンクロ | 1 | 1 | 1 | |||||||
ホオジロガモ | 3 | 2 | 8 | |||||||
ウミアイサ | 4 | 2 | 4 | 9 | 12 | |||||
カンムリカイツブリ | 8 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||
ハジロカイツブリ | 2 | 63 | 31 | 23 | 59 | 29 | ||||
ミミカイツブリ | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
オオハム | 1 | |||||||||
オオミズナギドリ | 1死 | |||||||||
カワウ | 450+ | 1244+ | 400+ | 207 | 5 | 2500+ | 16 | 2 | 1 | 146 |
アオサギ | 3 | 2 | 1+ | 2 | 3 | 2 | ||||
コサギ | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
亜種チュウダイサギ+亜種不明 | 7 | 7 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
ダイサギ(亜種ダイサギ) | 2 | 2 | 2 | |||||||
チュウサギ | ||||||||||
カラシラサギ | ||||||||||
オオバン | 4 | 60 | 254 | 144 | 75 | 53 | ||||
ハジロコチドリ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
コチドリ | 3 | 5 | 1 | 1 | ||||||
シロチドリ | 4+ | 5 | 6 | 2 | 20 | 54 | 16 | 29 | 56 | 12 |
メダイチドリ | 48 | 30 | 28 | 3 | ||||||
オオメダイチドリ | 1 | 1 | ||||||||
ダイゼン | 32 | 69 | 42 | 40 | 76 | 89 | 95 | 75 | ||
ミヤコドリ | 29 | 24 | 39 | 263 | 332 | 232 | 313 | 29 | 72 | |
イソシギ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
ソリハシシギ | 4 | 4 | ||||||||
オグロシギ | 1 | |||||||||
オオソリハシシギ | 2 | 13 | 8 | 3 | 3 | |||||
亜種コシジロオオソリハシシギ | 1 | |||||||||
ダイシャクシギ | 1 | 4 | ||||||||
ホウロクシギ | ||||||||||
チュウシャクシギ | ||||||||||
キアシシギ | 3 | 8 | 4 | 1 | ||||||
アオアシシギ | ||||||||||
キョウジョシギ | 5 | |||||||||
ハマシギ | 1 | 9 | 667 | 927 | 1494 | 1720 | 2420 | 1564 | ||
ミユビシギ | 20 | 3 | 59 | 173 | 148 | 159 | 164 | |||
オバシギ | 2 | 12 | 1 | |||||||
コオバシギ | 2 | |||||||||
アライソシギ?オバシギ雑種 | 1 | 1 | 1 | |||||||
トウネン | 30 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1+ | 2 | |||
ヨーロッパトウネン | 1 | 1 | ||||||||
キリアイ | 1 | |||||||||
ユリカモメ | 4 | 6 | 2 | 5 | 224 | |||||
ウミネコ | 50+ | 161 | 59 | 317 | 263 | 12 | 7 | 2 | ||
カモメ | 1 | 3 | 9 | 9 | ||||||
シロカモメ | 1 | |||||||||
セグロカモメ | 19 | 33 | 100 | 536 | 125 | 7 | ||||
オオセグロカモメ | 2 | 5+ | 3 | 4 | 1 | 5 | ||||
ホイグリンカモメ | 2 | |||||||||
コアジサシ | 15+ | 1220+ | 600± | |||||||
アジサシ | ||||||||||
クロハラアジサシ | 1 | 1 |